Data Release
| Data Perkembangan Program per Februari 2007 | ||
| Anak Asuh Tersantuni | 12.427 Anak | |
| Pengantaran Jenazah Gratis | 5.220 Jenazah | |
| Khitanan Massal Gratis | 4.815 Pasien | |
| Operasi Katarak Gratis | 824 Pasien | |
| Operasi Hernia Gratis | 105 Pasien | |
| Operasi Bibir Sumbing Gratis | 38 Pasien | |
| Pengobatan Massal | 44.157 Pasien | |
| Pasien Klinik Terlayani | 28.796 Pasien | |
| Pemberdayaan Ekonomi | 673 Orang | |
| Relawan Bergabung | 2.812 Relawan | |







