| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,200.00 | 9,050.00 |
| SGD | 6,612.85 | 6,481.85 |
| HKD | 1,186.30 | 1,165.00 |
| CHF | 8,744.95 | 8,576.95 |
| GBP | 14,048.15 | 13,765.15 |
| AUD | 8,472.10 | 8,298.10 |
| JPY | 102.48 | 99.90 |
| SEK | 1,309.60 | 1,277.00 |
| DKK | 1,718.50 | 1,671.60 |
| CAD | 9,094.75 | 8,899.75 |
| EUR | 12,699.90 | 12,464.90 |
| SAR | 2,462.80 | 2,403.80 |

untuk rumah bersalin di kawasan majalengka apakah ada? di mana alamatnya,,,bagaimana prosedur untuk saya bisa merekomendasikan seseorang yang akan melahirkan untuk datang ke tempat tersebut,, trimakas...